INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MODELOS DE 1 LÍNEA (ESTANDAR) | |||||
MODELO | DIAM. NOM. | GASTO (LPS) | LONG. TOTAL | MAT./CLACE | HFC. MÁXIMA |
1L2 | 2 PULG. | 0.5-5 L.P.S. | 24 MTS. | PVC/RD-26 | 3.12 MTS. |
1L3 | 3 PULG. | 5-9 L.P.S. | 30 MTS. | PVC/RD-26 | 1.90 MTS. |
1L4 | 4 PULG. | 10-18 L.P.S. | 36 MTS. | PVC/RD-26 | 1.74 MTS. |
1L6 | 6 PULG. | 18-40 L.P.S. | 42 MTS. | PVC/ C-7 | 1.29 MTS. |
1L8 | 8 PULG. | 40-70 L.P.S. | 48 MTS. | PVC/ C-7 | 0.96 MTS. |
1L10 | 10 PULG. | 70-120 LPS. | 48 MTS. | PVC/ C-7 | 0.97 MTS. |
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MODELOS DE 1 LÍNEA (CORTOS) |
|||||
MODELO | DIAM. NOM. | GASTO (LPS) | LONG. TOTAL | MAT./CLACE | HFC. MÁXIMA |
1L2X4 | 4″ | 0.5-5 L.P.S. | 12 MTS. | P’VC/RD-26 | .06 MTS. |
1L3X6 | 6″ | 5-10 L.P.S. | 12 MTS. | PVC/C-7 | 0.02 MTS. |
1L4X8 | 8″ | 10-18 L.P.S. | 18 MTS. | PVC/C-7 | .03 MTS. |
1L6X10 | 10″ | 18-40 L.P.S. | 18 MTS. | PVC/ C-7 | 0.05 MTS. |
1L8X12 | 12″ | 40-70 L.P.S. | 24 MTS. | PVC/ C-7 | 0.07 MTS. |
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS MODELOS DE DOBLE LÍNEA |
|||||
MODELO | DIAM. NOM. | GASTO (LPS) | LONG. TOTAL | MAT./CLACE | HFC. MÁXIMA |
2L2X4 | 4″ | 0.5-5 L.P.S. | 12 MTS. | PVC/RD-26 | 1.26 MTS. |
2L3X6 | 6″ | 5-10 L.P.S. | 12 MTS. | RD26/C-7 | 0.76 MTS. |
2L4X8 | 8″ | 10-18 L.P.S. | 18 MTS. | RD26/C-7 | 0.95 MTS. |
2L6X10 | 10″ | 18-40 L.P.S. | 18 MTS. | PVC/C-7 | 0.56 MTS. |
2L8X12 | 12″ | 40-70 L.P.S. | 24 MTS. | PVC/C-7 | 0.48 MTS. |
HFC = PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN A GASTO MÁXIMO EN C/MODELO |
*** Nota: En ocasiones es necesario hacer modificaciones técnicas y dimensiónales sin previo aviso con el fin lograr una correcta instalación y funcionamiento del equipo.